Top strut mount

GCA1800056

Top strut mount

Description

  • Fitting Position Front Axle Left
  • Fitting Position Front Axle Right
  • Quantity per axle 2
  • Supplementary Article / Supplementary Info with integrated ball bearing
BUY ONLINE Sold by AUTODOC
  • BMW 1 Hatchback (F20) (carconstructionyear 07.2011 - 06.2019, 95 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 1 Hatchback (F21) (carconstructionyear 12.2011 - 12.2019, 95 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 2 Convertible (F23) (carconstructionyear 03.2014 - 06.2021, 136 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) (carconstructionyear 10.2012 - 06.2021, 136 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 GT (F34) (carconstructionyear 11.2012 - ..., 136 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Saloon (F30, F80) (carconstructionyear 11.2011 - 10.2018, 116 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol, Petrol/Electro)
  • BMW 3 Touring (F31) (carconstructionyear 07.2012 - 06.2019, 116 - 360 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 4 Convertible (F33, F83) (carconstructionyear 10.2013 - 07.2020, 163 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) (carconstructionyear 07.2013 - 06.2020, 163 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) (carconstructionyear 03.2014 - 05.2021, 136 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • CITROËN C3 II (SC) (carconstructionyear 11.2009 - 09.2016, 68 capt_ps, Diesel)