Top strut mount

GCA1800006

Top strut mount

Description

  • Fitting Position Front Axle Left
  • Fitting Position Front Axle Right
  • Packing Type Box
BUY ONLINE Sold by AUTODOC
  • ALPINA D3 Touring (E91) (carconstructionyear 07.2008 - 05.2013, 214 capt_ps, Diesel)
  • BMW 1 Convertible (E88) (carconstructionyear 12.2007 - 12.2013, 136 - 326 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 1 Coupe (E82) (carconstructionyear 09.2007 - 10.2013, 136 - 340 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 1 Hatchback (E81) (carconstructionyear 09.2006 - 09.2012, 90 - 265 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 1 Hatchback (E87) (carconstructionyear 06.2004 - 12.2011, 90 - 265 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 1 Hatchback (F20) (carconstructionyear 07.2011 - 06.2019, 109 - 184 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Compact (E46) (carconstructionyear 03.2001 - 02.2005, 105 - 192 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Convertible (E46) (carconstructionyear 04.2000 - 12.2007, 136 - 343 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Convertible (E93) (carconstructionyear 05.2006 - 12.2013, 143 - 420 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Coupe (E46) (carconstructionyear 12.1998 - 07.2006, 105 - 360 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Coupe (E92) (carconstructionyear 03.2006 - 12.2013, 122 - 450 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Saloon (E30) (carconstructionyear 09.1983 - 06.1988, 90 capt_ps, Petrol)
  • BMW 3 Saloon (E36) (carconstructionyear 05.1995 - 11.1998, 170 capt_ps, Petrol)
  • BMW 3 Saloon (E46) (carconstructionyear 12.1997 - 05.2005, 105 - 231 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Saloon (E90) (carconstructionyear 12.2004 - 12.2011, 115 - 450 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Saloon (F30, F80) (carconstructionyear 07.2012 - 10.2018, 258 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 Touring (E46) (carconstructionyear 06.1999 - 07.2005, 115 - 231 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 3 Touring (E91) (carconstructionyear 12.2004 - 12.2012, 116 - 326 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 5 Saloon (E39) (carconstructionyear 09.1995 - 06.2003, 116 - 286 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 5 Saloon (E60) (carconstructionyear 12.2001 - 03.2010, 150 - 507 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 5 Touring (E39) (carconstructionyear 11.1996 - 05.2004, 136 - 286 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 5 Touring (E61) (carconstructionyear 03.2004 - 12.2010, 150 - 507 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 6 Convertible (E64) (carconstructionyear 04.2004 - 08.2010, 258 - 507 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 6 Coupe (E63) (carconstructionyear 09.2003 - 08.2010, 258 - 507 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • BMW 7 (G11, G12) (carconstructionyear 03.2019 - 06.2022, 340 capt_ps, Petrol)
  • BMW 8 (E31) (carconstructionyear 11.1992 - 12.1996, 380 capt_ps, Petrol)
  • BMW X1 (E84) (carconstructionyear 03.2009 - 06.2015, 116 - 258 capt_ps, Diesel, Petrol, Petrol/Ethanol)
  • BMW X3 (E83) (carconstructionyear 09.2003 - 12.2011, 136 - 286 capt_ps, Diesel, Petrol)
  • CITROËN C4 II Hatchback (carconstructionyear 11.2009 - 12.2016, 120 capt_ps, Petrol)
  • MINI Hatchback (R50, R53) (carconstructionyear 06.2001 - 09.2006, 116 capt_ps, Petrol)
  • MINI Hatchback (R56) (carconstructionyear 11.2006 - 11.2013, 90 - 109 capt_ps, Diesel)