Exhaust gas temperature sensor (EGT)

GCC9380194

Exhaust gas temperature sensor (EGT)

Description

  • Weight [g] 32
  • Number of pins 2
  • Sensor Type NTC Sensor
  • Cable Length [mm] 597
  • Thread Size M10x1.25
  • Gross Weight [g] 60
BUY ONLINE Sold by AUTODOC
  • BMW 1 Hatchback (F20) (carconstructionyear 07.2011 - 06.2019, 95 - 224 capt_ps, Diesel)
  • BMW 1 Hatchback (F21) (carconstructionyear 12.2011 - 06.2019, 95 - 224 capt_ps, Diesel)
  • BMW 2 Convertible (F23) (carconstructionyear 03.2014 - 09.2020, 136 - 224 capt_ps, Diesel)
  • BMW 2 Coupe (F22, F87) (carconstructionyear 10.2012 - 09.2020, 136 - 224 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 Convertible (E93) (carconstructionyear 09.2007 - 12.2013, 163 - 200 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 Coupe (E92) (carconstructionyear 09.2006 - 06.2013, 163 - 200 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 GT (F34) (carconstructionyear 03.2013 - ..., 136 - 286 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 Saloon (E90) (carconstructionyear 12.2004 - 12.2011, 116 - 184 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 Saloon (F30, F80) (carconstructionyear 11.2011 - 10.2018, 116 - 313 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 Touring (E91) (carconstructionyear 06.2005 - 06.2012, 116 - 200 capt_ps, Diesel)
  • BMW 3 Touring (F31) (carconstructionyear 07.2012 - 06.2019, 116 - 313 capt_ps, Diesel)
  • BMW 4 Convertible (F33, F83) (carconstructionyear 10.2013 - 07.2020, 163 - 286 capt_ps, Diesel)
  • BMW 4 Coupe (F32, F82) (carconstructionyear 07.2013 - 06.2020, 136 - 286 capt_ps, Diesel)
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) (carconstructionyear 03.2014 - 12.2020, 136 - 286 capt_ps, Diesel)
  • BMW 5 Saloon (F10) (carconstructionyear 06.2010 - 10.2016, 150 - 211 capt_ps, Diesel)
  • BMW 5 Saloon (G30, F90) (carconstructionyear 09.2016 - 06.2023, 136 - 400 capt_ps, Diesel)
  • BMW 5 Touring (F11) (carconstructionyear 06.2010 - 02.2017, 136 - 211 capt_ps, Diesel)
  • BMW 5 Touring (G31) (carconstructionyear 03.2017 - ..., 136 - 400 capt_ps, Diesel)
  • BMW 6 Gran Turismo (G32) (carconstructionyear 06.2017 - 06.2020, 163 - 320 capt_ps, Diesel)
  • BMW 7 (G11, G12) (carconstructionyear 07.2015 - 10.2020, 211 - 400 capt_ps, Diesel)
  • BMW 8 Convertible (G14, F91) (carconstructionyear 11.2018 - 10.2020, 320 capt_ps, Diesel)
  • BMW 8 Coupe (G15, F92) (carconstructionyear 07.2018 - 10.2020, 320 capt_ps, Diesel)
  • BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) (carconstructionyear 07.2019 - 10.2020, 320 capt_ps, Diesel)
  • BMW X1 (E84) (carconstructionyear 03.2009 - 06.2015, 116 - 218 capt_ps, Diesel)
  • BMW X3 (F25) (carconstructionyear 09.2010 - 08.2017, 136 - 313 capt_ps, Diesel)
  • BMW X3 (G01, F97) (carconstructionyear 08.2017 - ..., 136 - 326 capt_ps, Diesel)
  • BMW X4 (F26) (carconstructionyear 04.2014 - 03.2018, 163 - 313 capt_ps, Diesel)
  • BMW X4 (G02, F98) (carconstructionyear 04.2018 - ..., 163 - 326 capt_ps, Diesel)
  • BMW X5 (F15, F85) (carconstructionyear 08.2013 - 07.2018, 211 - 313 capt_ps, Diesel)
  • BMW X5 (G05) (carconstructionyear 08.2018 - 03.2023, 211 - 400 capt_ps, Diesel)
  • BMW X6 (F16, F86) (carconstructionyear 08.2014 - 07.2019, 211 - 313 capt_ps, Diesel)
  • BMW X6 (G06, F96) (carconstructionyear 08.2019 - 03.2023, 211 - 400 capt_ps, Diesel)
  • BMW X7 (G07) (carconstructionyear 03.2019 - ..., 211 - 400 capt_ps, Diesel)